Historické statistiky » Muži A
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami. Statistiky se týkají celé sezóny.
# | hráči v poli | P | PSEZ | Z | G | A | B | TM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohel Michal | U | 10 | 251 | 176 | 170 | 346 | 125 | |||||||||||
2. | Hrubý Lukáš | U | 12 | 328 | 187 | 138 | 325 | 50 | |||||||||||
3. | Hájek Lukáš | U | 8 | 205 | 191 | 119 | 310 | 52 | |||||||||||
4. | Martiník Tomáš | U | 10 | 203 | 152 | 127 | 279 | 34 | |||||||||||
5. | Tomašík Milan | U | 7 | 179 | 150 | 124 | 274 | 89 | |||||||||||
6. | Tokoš Martin | U | 6 | 189 | 175 | 88 | 263 | 123 | |||||||||||
7. | Folta Daniel | U | 11 | 210 | 154 | 105 | 259 | 83 | |||||||||||
8. | Vladař Martin | U | 8 | 196 | 83 | 133 | 216 | 108 | |||||||||||
9. | Vavrečka Jan | U | 7 | 143 | 85 | 92 | 177 | 74 | |||||||||||
10. | Švancer Roman | U | 10 | 205 | 93 | 70 | 163 | 141 | |||||||||||
11. | Sladký Tomáš | U | 7 | 123 | 92 | 62 | 154 | 88 | |||||||||||
12. | Šebesta Jan | U | 5 | 137 | 76 | 53 | 129 | 24 | |||||||||||
13. | Šmerda Petr | U | 7 | 171 | 80 | 44 | 124 | 54 | |||||||||||
14. | Veltšmíd Lukáš | U | 5 | 118 | 65 | 59 | 124 | 32 | |||||||||||
15. | Pechlát Ctibor | U | 5 | 120 | 56 | 65 | 121 | 44 | |||||||||||
16. | Mimra Marek | U | 6 | 138 | 71 | 43 | 114 | 38 | |||||||||||
17. | Matejčík Marek | U | 6 | 109 | 56 | 51 | 107 | 28 | |||||||||||
18. | Řezanina Lukáš | U | 5 | 136 | 47 | 58 | 105 | 14 | |||||||||||
19. | Ťopek Karel | U | 7 | 122 | 58 | 40 | 98 | 36 | |||||||||||
20. | Matúš David | U | 7 | 170 | 53 | 39 | 92 | 28 | |||||||||||
21. | Bräuer Marek | U | 5 | 115 | 71 | 17 | 88 | 20 | |||||||||||
22. | Waliczko Radim | U | 5 | 101 | 55 | 30 | 85 | 52 | |||||||||||
23. | Vaněk Jaroslav | U | 6 | 106 | 54 | 31 | 85 | 41 | |||||||||||
24. | Tomeček Petr | U | 8 | 126 | 52 | 29 | 81 | 14 | |||||||||||
25. | Rýpar Josef | U | 3 | 65 | 43 | 35 | 78 | 28 | |||||||||||
26. | Polášek Radim | U | 2 | 61 | 38 | 39 | 77 | 24 | |||||||||||
27. | Blahovec Petr | U | 5 | 121 | 42 | 29 | 71 | 60 | |||||||||||
28. | Delong Adam | U | 4 | 86 | 30 | 36 | 66 | 6 | |||||||||||
29. | Rybka Jiří | U | 5 | 57 | 27 | 35 | 62 | 12 | |||||||||||
30. | Hrubý Vít | U | 5 | 126 | 36 | 25 | 61 | 12 | |||||||||||
31. | Žák Zdeněk | U | 6 | 80 | 35 | 24 | 59 | 6 | |||||||||||
32. | Mojžíšek Jiří | U | 8 | 138 | 35 | 21 | 56 | 20 | |||||||||||
33. | Holovka Jan | U | 3 | 44 | 33 | 17 | 50 | 6 | |||||||||||
34. | Plaček Michal | U | 7 | 94 | 29 | 19 | 48 | 61 | |||||||||||
35. | Vašíček Ondřej | U | 3 | 59 | 29 | 18 | 47 | 41 | |||||||||||
36. | Čejka Martin | U | 3 | 71 | 30 | 16 | 46 | 29 | |||||||||||
37. | Mikšaník Dušan | U | 3 | 31 | 26 | 12 | 38 | 14 | |||||||||||
38. | Gajdečka Martin | U | 4 | 110 | 25 | 12 | 37 | 28 | |||||||||||
39. | Gál Ladislav | U | 4 | 81 | 21 | 14 | 35 | 8 | |||||||||||
40. | Stanovský Petr | U | 5 | 109 | 21 | 13 | 34 | 24 | |||||||||||
41. | Pešat Lukáš | U | 3 | 80 | 18 | 15 | 33 | 6 | |||||||||||
42. | Jankulár Pavel | U | 8 | 126 | 19 | 13 | 32 | 38 | |||||||||||
43. | Hanic Michal | U | 2 | 39 | 17 | 14 | 31 | 12 | |||||||||||
44. | Berger David | U | 3 | 54 | 19 | 10 | 29 | 16 | |||||||||||
45. | Čepica Jakub | U | 3 | 68 | 17 | 11 | 28 | 51 | |||||||||||
46. | Petřík Lukáš | U | 1 | 24 | 11 | 13 | 24 | 2 | |||||||||||
47. | Firda Ondřej | U | 2 | 33 | 16 | 7 | 23 | 6 | |||||||||||
48. | Mustakallio Tuomas | U | 1 | 24 | 13 | 6 | 19 | 11 | |||||||||||
49. | Ševčík Rostislav | U | 2 | 29 | 10 | 9 | 19 | 11 | |||||||||||
50. | Juhaňák Jiří | U | 2 | 50 | 12 | 5 | 17 | 18 | |||||||||||
51. | Koňařík Matěj | U | 1 | 34 | 10 | 5 | 15 | 2 | |||||||||||
52. | Sova Oldřich | U | 4 | 51 | 7 | 7 | 14 | 12 | |||||||||||
53. | Maier Tomáš | U | 1 | 25 | 5 | 6 | 11 | 30 | |||||||||||
54. | Gondek Jakub | U | 2 | 25 | 6 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||
55. | Vilím Jakub | U | 2 | 21 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||
56. | Dohnal Radek | U | 3 | 19 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||
57. | Pechlát Bohdan | U | 1 | 17 | 3 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||
58. | Jousi Julius | U | 1 | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
59. | Dalecký Jan | U | 3 | 36 | 1 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||
60. | Besta Jiří | U | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
61. | Jurdzin Václav | U | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
62. | Lorenc Marek | U | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
63. | Vežranovský Tomáš | U | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
64. | Král Martin | U | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
65. | Gurkovský Václav | U | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
66. | Pajor Jan | U | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
67. | Kubečka Jan | U | 2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
68. | Levit Adam | U | 2 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
69. | Krásný Tomáš | U | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
70. | Lévit Jakub | U | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
71. | Hrabal Filip | U | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
72. | Kohút Tomáš | U | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
73. | Lébl Marek | U | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
74. | Kostolány Štěpán | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
75. | Deus Michal | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
76. | Mimra Martin | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
77. | Vykoukal Radek | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
78. | Oborák Roman | U | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
79. | Michalík Martin | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
80. | Jánoš Michal | U | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
81. | Zindulka Jan | U | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
82. | Stalmach Rostislav | U | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
1. | Kološ Petr | O | 10 | 259 | 103 | 87 | 190 | 62 | |||||||||||
2. | Suchánek Patrik | O | 7 | 189 | 89 | 101 | 190 | 115 | |||||||||||
3. | Jelínek Jan | O | 8 | 225 | 68 | 87 | 155 | 66 | |||||||||||
4. | Brus Pavel | O | 8 | 211 | 63 | 86 | 149 | 82 | |||||||||||
5. | Hubálek Jakub | O | 7 | 176 | 52 | 77 | 129 | 27 | |||||||||||
6. | Švancer René | O | 11 | 217 | 40 | 43 | 83 | 68 | |||||||||||
7. | Matlenga Tomáš | O | 13 | 296 | 36 | 33 | 69 | 76 | |||||||||||
8. | Martiník Daniel | O | 10 | 202 | 18 | 45 | 63 | 52 | |||||||||||
9. | Heczko Filip | O | 5 | 115 | 29 | 27 | 56 | 38 | |||||||||||
10. | Schebestík Libor | O | 6 | 105 | 25 | 23 | 48 | 56 | |||||||||||
11. | Jankulár Petr | O | 6 | 117 | 19 | 28 | 47 | 8 | |||||||||||
12. | Jastřembský Jan | O | 5 | 73 | 26 | 20 | 46 | 22 | |||||||||||
13. | Švajný Marek | O | 3 | 67 | 7 | 38 | 45 | 10 | |||||||||||
14. | Žydel Robin | O | 3 | 76 | 19 | 21 | 40 | 34 | |||||||||||
15. | Rybka Tomáš | O | 7 | 114 | 17 | 11 | 28 | 48 | |||||||||||
16. | Vojtíšek Roman | O | 7 | 147 | 11 | 17 | 28 | 60 | |||||||||||
17. | Lehtinen Turkka | O | 2 | 54 | 7 | 17 | 24 | 20 | |||||||||||
18. | Pifka Robert | O | 4 | 109 | 17 | 6 | 23 | 16 | |||||||||||
19. | Komačka Václav | O | 1 | 26 | 11 | 10 | 21 | 2 | |||||||||||
20. | Varaja Lukáš | O | 2 | 40 | 12 | 4 | 16 | 32 | |||||||||||
21. | Nehera Martin | O | 4 | 68 | 6 | 10 | 16 | 19 | |||||||||||
22. | Želonka Robert | O | 3 | 77 | 9 | 2 | 11 | 12 | |||||||||||
23. | Pudich Marcel | O | 2 | 19 | 5 | 4 | 9 | 14 | |||||||||||
24. | Bernacik Michal | O | 3 | 52 | 3 | 4 | 7 | 22 | |||||||||||
25. | Vlček Vojtěch | O | 3 | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||
26. | Both Martin | O | 1 | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||
27. | Ivan Radim | O | 2 | 34 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
28. | Sladký Roman | O | 5 | 53 | 1 | 4 | 5 | 20 | |||||||||||
29. | Kič Roman | O | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
30. | Hegr Jaroslav | O | 1 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
31. | Škuta Radim | O | 2 | 26 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
32. | Pavlík Josef | O | 1 | 15 | 0 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
33. | Vybíhal Radek | O | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||
34. | Barabáš Pavel | O | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
35. | Janečka Patrik | O | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
36. | Šebesta Jiří | O | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
37. | Mertha Gabriel | O | 2 | 33 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||
38. | Jakubec Marcel | O | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
39. | Němec Patrik | O | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
40. | Zbořil Adam | O | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
41. | Slíva Jiří | O | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
42. | Štros Michal | O | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
43. | Slováček Ondřej | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44. | Děček Martin | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
45. | Komínek Jan | O | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
46. | Krejčíř Daniel | O | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Kníchal Miroslav | O | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
# | brankáři | PSEZ | Z | Min | Ink | Zás | Prů | Úsp % | SO | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Babka Ondřej | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 12 | 71,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bártík Tomáš | 1 | 13 | 782 | 31 | 195 | 2,38 | 86,28 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3. | Blakala Petr | 2 | 11 | 599 | 55 | 159 | 5,51 | 74,3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4. | Ciompa Roman | 13 | 169 | 9554 | 570 | 2981 | 3,58 | 83,95 | 8 | 3 | 3 | 0 |
5. | Fučík Roman | 1 | 4 | 145 | 15 | 37 | 6,21 | 71,15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6. | Grečmal Daniel | 12 | 269 | 15937 | 818 | 4905 | 3,08 | 85,71 | 12 | 26 | 26 | 4 |
7. | Gurkovský Petr | 1 | 9 | 323 | 40 | 94 | 7,43 | 70,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Holšán Karel | 1 | 1 | 60 | 0 | 21 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9. | Komárek Michal | 3 | 11 | 620 | 34 | 170 | 3,29 | 83,33 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10. | Lisický Marek | 1 | 1 | 60 | 4 | 15 | 4 | 78,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Lupták Dominik | 1 | 6 | 316 | 24 | 65 | 4,56 | 73,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Rataj Jakub | 1 | 3 | 183 | 12 | 51 | 3,93 | 80,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Sekanina Michal | 3 | 18 | 884 | 43 | 232 | 2,92 | 84,36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Schulmeister Vít | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8,57 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Souček Lukáš | 7 | 130 | 7564 | 576 | 2090 | 4,57 | 78,39 | 5 | 3 | 3 | 2 |
16. | Suchánek Marcel | 5 | 66 | 3719 | 234 | 946 | 3,78 | 80,17 | 3 | 1 | 1 | 11 |
17. | Šimíček Jiří | 1 | 8 | 480 | 17 | 120 | 2,12 | 87,59 | 2 | 3 | 3 | 6 |
18. | Urban Richard | 2 | 24 | 1187 | 82 | 402 | 4,14 | 83,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Vrábel Ondřej | 1 | 4 | 240 | 22 | 60 | 5,5 | 73,17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
statistiky vygenerovány: 23.1.2014 / 0:00:00
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
PSEZ - počet sezón, v nichž hráč nastoupil
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
B - body
TM - trestné minuty
Hráči v poli
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz
Bleskovky
Tréninky v SC Dubina
S ohledem na konání sportovních akcí v SC Dubina se nebudou od úterka 17. dubna do pátku 20. dubna konat žádné vítkovické tréninky.
St 11.4.
Brankářský trénink
Ve středu 28. března se bude konat brankářský trénink.
Pá 23.3.
Velikonoce
Od čtvrtka 29. března do pondělí 2. dubna se v SC Dubina nebudou konat žádné vítkovické tréninky. Bude zde probíhat mezinárodní basketbalový turnaj a pořádání semifinále Extraligy žen.
St 21.3.
Tabulka
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Ml. Boleslav | 26 | 208:104 | 68 |
2. | Chodov | 26 | 210:107 | 67 |
3. | Vítkovice | 26 | 186:120 | 64 |
4. | Otrokovice | 26 | 138:105 | 47 |
5. | Bohemians | 26 | 163:137 | 47 |
6. | Sparta | 26 | 155:134 | 47 |
7. | Tatran Střešovice | 26 | 145:138 | 37 |
8. | Pardubice | 26 | 124:142 | 34 |
9. | Ostrava | 26 | 132:163 | 32 |
10. | Liberec | 26 | 153:190 | 24 |
11. | Česká Lípa | 26 | 119:196 | 24 |
12. | Znojmo | 26 | 118:179 | 23 |
13. | Brno | 26 | 108:155 | 17 |
14. | Ústí | 26 | 101:190 | 15 |
P. | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Vítkovice | 22 | 217:54 | 60 |
2. | Ivanti Tigers FK Jižní Město | 22 | 226:76 | 60 |
3. | Chodov | 22 | 192:63 | 56 |
4. | Ostrava | 22 | 178:111 | 48 |
5. | Bohemians | 22 | 121:139 | 32 |
6. | Panthers Praha | 22 | 90:109 | 32 |
7. | KM automatik FBK Jičín | 22 | 106:184 | 25 |
8. | Liberec | 22 | 97:172 | 23 |
9. | FBS Olomouc | 22 | 88:140 | 19 |
10. | Únětická 12 Tatran Střešovice | 22 | 85:161 | 17 |
11. | K1 Florbal Židenice | 22 | 72:129 | 15 |
12. | Vinohrady | 22 | 63:197 | 9 |