Štěpán Kaleta #92

  • obránce
  • 19. 9. 2002
  • 184 cm
  • 69 kg
  • P

Statistiky

Sezóna Z G A B TM
Livesport Superliga 2024/2025 9 3 3 6 2
Livesport Superliga 2023/2024 26 15 6 21 6
Livesport Superliga 2022/2023 36 10 2 12 0
Livesport Superliga 2021/2022 29 2 6 8 0
Livesport Superliga 2020/2021 26 3 1 4 0
Superliga florbalu 2019/2020 1 0 0 0 0
audi-mediaservices.com