Statistiky

Brankáři

Jméno Z Min Stř Ink Zás Úsp A TM
Adam Kohút 6 239.32 76 14 62 81.5789% 0 0
Denis Jasiok 3 120 43 12 31 72.093% 0 0
Matěj Prašivka 3 0 0 0 0 0% 0 0

Hráči v poli

Jméno Z G A B +/- TM
Adam Palčinský 6 6 6 12 13 0
Adam Zubek 6 5 6 11 12 0
Lukáš Fukala 6 7 3 10 13 2
Adam Šmíd 6 2 6 8 5 4
David Slončík 6 6 1 7 7 4
Matyáš Šindler 6 4 3 7 2 0
Jakub Vít 6 1 4 5 4 0
Marek Bräuer 6 3 2 5 6 0
Michal Pažák 6 2 2 4 11 0
Rostislav Gattnar 6 3 1 4 0
Ondřej Jankovský 6 0 3 3 13 0
Jakub Hubálek 1 1 1 2 2 0
Jan Šebesta 6 1 1 2 6 0
Ondřej Sidunov 6 0 2 2 2 0
Štěpán Kaleta 4 1 0 1 3 0
Filip Szemla 3 0 0 0 2 0
Jan Sitora 4 0 0 0 2 0
Matěj Gabriel 3 0 0 0 1 0
Matěj Šmerda 4 0 0 0 -1 0
Nikolas Vizváry 1 0 0 0 0
Petr Marghold 1 0 0 0 0
deneme bonusu veren siteler