Statistiky

Brankáři

Jméno Z Min Stř Ink Zás Úsp A TM
Adam Kohút 8 299.32 94 17 77 81.9149% 0 0
Matěj Prašivka 8 245 83 17 66 79.5181% 0 0
Denis Jasiok 3 120 43 12 31 72.093% 0 0

Hráči v poli

Jméno Z G A B +/- TM
Adam Palčinský 11 10 11 21 27 0
Adam Zubek 11 11 9 20 24 2
Lukáš Fukala 11 10 8 18 27 8
Matyáš Šindler 11 9 5 14 5 4
Adam Strážnický 1 0 0
Filip Karas 2 0 0
Adam Šmíd 11 4 8 12 3 4
Michal Pažák 11 6 4 10 22 2
David Slončík 11 6 2 8 8 6
Rostislav Gattnar 11 5 3 8 2 0
Jakub Vít 10 2 5 7 3 0
Marek Bräuer 11 5 2 7 5 2
Ondřej Jankovský 11 2 4 6 25 2
Štěpán Kaleta 9 3 3 6 11 2
Jan Šebesta 11 1 3 4 2 0
Ondřej Sidunov 11 0 4 4 9 0
Jakub Hubálek 1 1 1 2 2 0
Ondřej Vítovec 1 1 1 2 2 0
Filip Szemla 5 0 0 0 1 0
Jan Sitora 7 0 0 0 1 0
Matěj Gabriel 4 0 0 0 0
Matěj Šmerda 6 0 0 0 -2 0
Nikolas Vizváry 2 0 0 0 0
Petr Marghold 3 0 0 0 0
audi-mediaservices.com