Muži A 2025/26
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Kohút | 24. 2. 2000 | 25 let | ||||
| Matěj Prašivka | 1. 7. 2006 | 19 let |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Hubálek | 13. 4. 1992 | 33 let | 182 cm | 69 kg | P | |
| Ondřej Jankovský | 2. 4. 2005 | 20 let | ||||
| Štěpán Kaleta | 19. 9. 2002 | 23 let | 184 cm | 69 kg | P | |
| Ondřej Miklas | 27. 4. 1984 | 41 let | 187 cm | 76 kg | P | |
| Michal Pažák | 27. 10. 1997 | 28 let | 185 cm | 80 kg | L | |
| Ondřej Vítovec | 6. 3. 1996 | 29 let | L |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Fukala | 14. 11. 2005 | 20 let | 192 cm | 86 kg | L | |
| Matěj Gabriel | 15. 1. 2006 | 19 let | ||||
| Martin Gattnar | 12. 4. 2004 | 21 let | ||||
| Rostislav Gattnar | 12. 2. 2001 | 24 let | 172 cm | 65 kg | P | |
| Marek Matejčík | 16. 11. 1993 | 31 let | 169 cm | 65 kg | L | |
| Adam Palčinský | 6. 7. 2004 | 21 let | ||||
| Ondřej Sidunov | 21. 6. 2001 | 24 let | 185 cm | 67 kg | L | |
| David Slončík | 30. 3. 2005 | 20 let | P | |||
| Filip Szemla | 2. 3. 2005 | 20 let | ||||
| Adam Šmíd | 19. 11. 2001 | 23 let | ||||
| Jaromír Veselý | 15. 5. 1986 | 39 let | 186 cm | 75 kg | P | |
| Adam Zubek | 10. 6. 2004 | 21 let |
Hráči v poli
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Batkovič | 19. 10. 2004 | 21 let | ||||
| Šimon Jandák | 4. 11. 2006 | 19 let | ||||
| Lukáš Kubíček | 15. 12. 2004 | 20 let | ||||
| Jan Sitora | 16. 10. 2006 | 19 let | ||||
| Kacper Szałański | 19. 2. 2006 | 19 let | ||||
| Nikolas Vizváry | 17. 2. 2006 | 19 let |