Muži B 2023/24

Brankáři

# jméno narozen věk výška váha hůl
Milan Briš 14. 7. 2001 22 let 175 cm 72 kg

Obránci

# jméno narozen věk výška váha hůl
Matěj Honzek 27. 7. 2001 22 let 174 cm 72 kg L
Jan Kocián 16. 1. 2001 22 let 180 cm 76 kg L
Ondřej Miklas 27. 4. 1984 39 let 187 cm 76 kg P
Erik Vykopal 14. 4. 2002 21 let 180 cm 85 kg P

Útočníci

# jméno narozen věk výška váha hůl
Ondřej Cuberek 19. 11. 2002 21 let 170 cm 72 kg L
Jan Koláček 7. 12. 2001 22 let 178 cm 70 kg L
Zdeněk Pavlištík 9. 7. 1986 37 let 183 cm 89 kg L
Vilém Planka 15. 5. 2001 22 let 182 cm 73 kg L
Aleš Rataj 8. 4. 2002 21 let
Jaromír Veselý 15. 5. 1986 37 let 186 cm 75 kg P

Hráči v poli

# jméno narozen věk výška váha hůl
Eduard Csőlle 11. 8. 2001 22 let
Vojtěch Gruszka 5. 7. 2003 20 let
Michal Popelka 2. 1. 2002 21 let