Dorostenci 2024/25

Útočníci

# jméno narozen věk výška váha hůl
Václav Bura 5. 10. 2009 15 let

Hráči v poli

# jméno narozen věk výška váha hůl
Alex Dudžák 11. 3. 2008 16 let
Martin Farana 5. 7. 2009 15 let
Sebastián Hachlica 8. 4. 2008 16 let
Martin Hriško 16. 9. 2008 16 let
Jiří Chvěja 31. 1. 2009 15 let
Jakub Illek 27. 2. 2009 15 let
Tomáš Karas 19. 11. 2009 15 let
Jakub Kolář 20. 6. 2009 15 let
Lukáš Křížkovský 16. 1. 2009 15 let
Marek Kubala 23. 8. 2009 15 let
Šimon Martinásek 19. 8. 2009 15 let
Dominik Novák 25. 9. 2009 15 let
Jakub Novák 25. 9. 2009 15 let
Ondřej Pařenica 18. 9. 2008 16 let
Filip Peterek 18. 4. 2008 16 let
Dominik Ptáček 4. 4. 2008 16 let
František Radek 11. 4. 2009 15 let
Tobiáš Russ 10. 8. 2009 15 let
Mikuláš Sivoň 24. 3. 2008 16 let
Jakub Slíva 22. 4. 2008 16 let
Pavel Stryja 31. 12. 2009 14 let
Adam Martin Šrámek 9. 6. 2009 15 let
audi-mediaservices.com